Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Skywell |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Koolstofvezel |
Min. bestelaantal: | 1 roll |
---|---|
Prijs: | USD200 PER ROLL |
Verpakking Details: | 4 broodjes één document vakje |
Levertijd: | 5-10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 100000 broodje per maand |
Materialentype: | Pan-gebaseerd | Materialen: | 100% Koolstofvezel |
---|---|---|---|
Garentype: | 3K/12K /24K/36K/40K | Functie: | Antistatisch, schuring-Bestand |
Gebruik: | industrie | Aanbod Type: | Make-to-Order |
Markeren: | koolstofvezel met hoge weerstand,De vezel van de koolstof |
Slijtvast Polyacrylonitril Koolstofvezel Roving Type met hoge weerstand
Koolstofvezels zijn een belangrijk ingrediënt in geavanceerde composietmaterialen. Het is de combinatie van hoge sterkte, hoge stijfheid, extreem licht gewicht, onaangetast door hoge temperaturen / brandstoffen / oliën, corrosiewering en lage dichtheid waardoor een product ontstaat dat een hoger composietmateriaal is.
Technische fiche:
It em No. | Type garen | Kracht (Mpa) | Modulus (Gpa) | Rek (%) | Lijndichtheid (g / km) | Dichtheid (g / cm3) | Vezeldiameter (pm) |
SKW45 | 3k | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
Contactpersoon: Mr. Chris Li
Tel.: +86-0592-6106086
Fax: 86-592-6108503