Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Skywell |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Koolstofvezel |
Min. bestelaantal: | 1 roll |
---|---|
Prijs: | USD30 PER KG |
Verpakking Details: | 6 broodjes één document vakje |
Levertijd: | 5-10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 100000 broodje per maand |
Materialentype: | Pan-gebaseerd | Materialen: | 100% Koolstofvezel |
---|---|---|---|
Garentype: | 3K/12K /24K/36K/40K | Lengte: | 5000meters |
Gewicht: | 4 KG | Kracht: | 3500MP |
Hoog licht: | custom carbon fiber,high strength carbon fiber |
Van de de Koolstofvezel van Japan Toray Polyacrylonitrile de Gloeidradenpan Gebaseerde Materialen
Naast de kenmerken van gewone koolstofmaterialen, heeft de koolstofvezel een significante anisotrope zachte vorm, die in diverse stoffen kan worden verwerkt. wegens zijn klein soortelijk gewicht, stelt het met hoge weerstand langs de vezelas tentoon. De koolstofvezel versterkte epoxyharssamenstellingen de uitvoerige index van specifieke sterkte en de specifieke modulus van materialen is vrij hoog onder bestaande structurele materialen
Technisch gegevensblad:
Punt Nr. | Garentype | Sterkte (Mpa) | Modulus (Gpa) | Verlenging (%) | Voeringsdichtheid (g/km) | Dichtheid (g/cm3) |
Vezeldiameter (μm) |
SKW45 | 3k | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12K | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24K | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12K | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24K | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12K | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12K | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12K | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12K | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24K | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12K | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24K | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12K | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
Contactpersoon: Li