Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Skywell |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | De kleurrijke kevlar-Aramid Buis van de Koolstofvezel |
Min. bestelaantal: | 100 meter |
---|---|
Prijs: | USD3-10 Per meter |
Verpakking Details: | 100 meters/document vakje |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, paypal MoneyGram, |
Levering vermogen: | 10000 meters per maand |
Materialen: | Koolstofvezel + Hars | Punt: | De kleurrijke kevlar-Aramid Buis van de Koolstofvezel |
---|---|---|---|
Functies: | Modulus met hoge weerstand en hoge en licht | formaat: | Douane of bij gezicht van ontwerp |
Naar buiten: | 3K vlakte/3K-keperstof/kleurrijke kevlar | Diameter van: | Op maat |
Dikte: | 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm | Het schilderen eindigt: | Steen/Glanzend |
Extra CNC: | Ja | levering: | 5-7 dagen na bevestigde orde |
inpakken: | 10 piecs/document vakje | ||
Hoog licht: | carbon fiber sheets,carbon fiber solid rod |
De hoge van het de Vezelmateriaal van de Moduluskoolstof Buis van de de Koolstofvezel van Kevlar Aramid Kleurrijke
Worden de broodje verpakte prepreg buizen van de koolstofvezel geconstrueerd gebruikend veelvoudige omslagen van keperstof en/of eenrichtingsstoffen. Het is ideaal voor toepassingen die met hoge weerstand en lichtgewicht vereisen. De buizen/de polen van de koolstofvezel worden wijd gebruikt in verschillende toepassingen zoals telescopische polen, sportmateriaal, uitlaatpijpen en enz.
Phsicalparameter:
Harstype | Epoxy |
Tolerantie | +/-1-2mm |
Dichtheid | >1.65g/cm3 |
Stijfheid | >80-120Gpa |
Buigende Sterkte | >80-120Gpa |
Treksterkte | >650Mpa |
De diensttemperatuur | -40F aan 248F |
Opmerking: OD betekent buitendiameter, identiteitskaart-middelen binnendiameter. De maximumlengte zou 5 meters kunnen zijn.
OD*ID*LENGTH mm | OD*ID*LENGTH mm | OD*ID*LENGTH mm | OD*ID*LENGTH mm | OD*ID*LENGTH mm |
5/3/1000 | 13/11/1000 | 23/21/1000 | 33/31/1000 | 47/45/1000 |
6/4/1000 | 14/12/1000 | 24/19/1000 | 34/32/1000 | 48/44/1000 |
7/5/1000 | 15/10/1000 | 24/22/1000 | 35/25/1000 | 48/46/1000 |
7/6/1000 | 15/11/1000 | 25/22/1000 | 35/33/1000 | 50/46/1000 |
8/6/1000 | 15/13/1000 | 25/23/1000 | 36/34/1000 | 50/44/1000 |
8/7/1000 | 16/12/1000 | 26/24/1000 | 37/35/1000 | 50/46/1000 |
9/7/1000 | 16/14/1000 | 27/25/1000 | 38/35/1000 | 50/48/1000 |
9/8/1000 | 17/15/1000 | 28/24/1000 | 38/36/1000 | 60/57/1000 |
10/6/1000 | 18/16/1000 | 28/26/1000 | 40/36/1000 | Aangepast |
10/8/1000 | 19/17/1000 | 29/25/1000 | 40/38/1000 | |
10/9/1000 | 20/16/1000 | 29/27/1000 | 41/39/1000 | |
11/8/1000 | 20/18/1000 | 30/26/1000 | 42/40/1000 | |
11/9/1000 | 22/18/1000 | 30/28/1000 | 43/41/1000 | |
12/6/1000 | 22/19/1000 | 31/28/1000 | 44/42/1000 | |
12/10/1000 | 22/20/1000 | 31/29/1000 | 45/43/1000 | |
12/11/1000 | 23/19/1000 | 32/30/1000 | 46/44/1000 |
Toepassing:
De fietsbuis van de koolstofvezel, de buis van de fotografiedriepoot, golfclubs voor sporten en vrije tijd, half afgewerkte visserij en hengels,
pijlen, polen, skistokken, masten voor schepen, de schachten van de koolstofvezel voor materiaal, de rollen van de koolstofvezel voor materiaal, enz.
Contactpersoon: Li